Linha TARIFA UNITÁRIA TARIFA INTEGRADA(MOVE) TARIFA INTEGRADA(METRÔ)
3848 – 2023 R$ 6.35 0 0
3849 – 2023 R$ 6.35 0 0
3850 – 2023 R$ 9.45 0 0
3851 – 2023 R$ 11.20 0 0
3852 – 2023 R$ 6.35 0 0
3853 – 2023 R$ 9.45 0 0
3854 – 2023 R$ 9.45 0 0
3855 – 2023 R$ 7.75 0 R$ 11.15
3856 – 2023 R$ 6.35 0 0
3857 – 2023 R$ 7.75 0 0
3858 – 2023 R$ 8.35 0 0
3860 – 2023 R$ 9.45 0 0
3900 – 2023 R$ 9.05 0 0
3901 – 2023 R$ 9.05 0 0
3910 – 2023 R$ 9.05 0 0
3911 – 2023 R$ 6.80 0 0
3915 – 2023 R$ 9.05 0 0
3933 – 2023 R$ 9.05 0 0
3937 – 2023 R$ 13.35 0 0
3827 – 2023 R$ 8.35 0 0
3828 – 2023 R$ 8.35 0 0
3830 – 2023 R$ 8.35 0 0
3831 – 2023 R$ 10.75 0 0
3832 – 2023 R$ 8.35 0 0
3833 – 2023 R$ 8.35 0 0
3834 – 2023 R$ 6.35 0 0
3835 – 2023 R$ 50.20 0 0
3836 – 2023 R$ 6.35 0 0
3837 – 2023 R$ 8.35 0 0
3838 – 2023 R$ 9.90 0 0
3839 – 2023 R$ 6.35 0 0
3840 – 2023 R$ 8.35 0 0
3841 – 2023 R$ 9.90 0 0
3842 – 2023 R$ 9.90 0 0
3843 – 2023 R$ 8.35 0 0
3844 – 2023 R$ 6.35 0 0
3845 – 2023 R$ 6.35 0 0
3846 – 2023 R$ 6.35 0 0
3847 – 2023 R$ 6.35 0 0
3740 – 2023 R$ 8.35 0 R$ 10.70
3741 – 2023 R$ 4.90 0 R$ 10.70
3781 – 2023 R$ 4.90 0 R$ 10.70
3782 – 2023 R$ 13.35 0 0
3785 – 2023 R$ 11.20 0 0
3787 – 2023 R$ 13.35 0 0
3789 – 2023 R$ 11.20 0 0
3793 – 2023 R$ 6.75 0 0
3802 – 2023 R$ 5.30 0 0
3390 – 2023 R$ 5.80 0 0
3450 – 2023 R$ 5.80 0 0
3455 – 2023 R$ 5.80 0 0
3460 – 2023 R$ 5.80 0 0
3465 – 2023 R$ 5.80 0 0
3480 – 2023 R$ 5.80 0 0
3500 – 2023 R$ 5.80 0 0
3505 – 2023 R$ 5.80 0 0
3520 – 2023 R$ 5.80 0 0
3525 – 2023 R$ 5.80 0 0
3540 – 2023 R$ 5.80 0 0
3560 – 2023 R$ 7.20 0 0
3651 – 2023 R$ 4.90 0 R$ 10.70
3661 – 2023 R$ 4.90 0 R$ 10.70
3681 – 2023 R$ 4.90 0 R$ 10.70
3691 – 2023 R$ 4.90 0 R$ 10.70
3711 – 2023 R$ 4.90 0 R$ 10.70
3712 – 2023 R$ 4.90 0 R$ 10.70
3721 – 2023 R$ 5.90 0 0
3732 – 2023 R$ 50.20 0 0
3334 – 2023 R$ 14.55 0 0
3335 – 2023 R$ 17.40 0 0
3336 – 2023 R$ 14.55 0 0
3337 – 2023 R$ 14.55 0 0
3338 – 2023 R$ 11.20 0 0
3339 – 2023 R$ 11.20 0 0
3340 – 2023 R$ 11.20 0 0
3341 – 2023 R$ 6.75 0 0
3343 – 2023 R$ 11.20 0 0
3344 – 2023 R$ 11.20 0 0
3345 – 2023 R$ 6.75 0 0
3347 – 2023 R$ 6.75 0 0
3349 – 2023 R$ 6.75 0 0
3350 – 2023 R$ 6.75 0 0
3353 – 2023 R$ 6.75 0 0
3354 – 2023 R$ 6.75 0 0
3356 – 2023 R$ 5.80 0 0
3357 – 2023 R$ 6.75 0 0
3359 – 2023 R$ 6.75 0 0
3370 – 2023 R$ 5.80 0 0
3265 – 2023 R$ 9.45 0 0
3270 – 2023 R$ 7.75 0 R$ 11.15
3275 – 2023 R$ 7.75 0 R$ 11.15
3280 – 2023 R$ 9.45 0 0
3285 – 2023 R$ 9.45 0 0
3291 – 2023 R$ 9.45 0 0
3292 – 2023 R$ 9.45 0 0
3293 – 2023 R$ 9.45 0 0
3297 – 2023 R$ 9.45 0 0
3298 – 2023 R$ 9.45 0 0
3299 – 2023 R$ 11.20 0 0
3303 – 2023 R$ 9.45 0 0
3304 – 2023 R$ 9.45 0 0
3305 – 2023 R$ 9.45 0 0
3306 – 2023 R$ 9.45 0 0
3310 – 2023 R$ 11.45 0 0
3328 – 2023 R$ 11.20 0 0
3329 – 2023 R$ 11.20 0 0
3332 – 2023 R$ 14.55 0 0
3333 – 2023 R$ 14.55 0 0
3110 – 2023 R$ 7.75 0 R$ 11.15
3125 – 2023 R$ 9.45 0 0
3126 – 2023 R$ 9.45 0 0
3140 – 2023 R$ 7.75 0 R$ 11.15
3160 – 2023 R$ 7.75 0 R$ 11.15
3165 – 2023 R$ 9.45 0 0
3180 – 2023 R$ 9.05 0 0
3185 – 2023 R$ 9.05 0 0
3186 – 2023 R$ 9.05 0 0
3190 – 2023 R$ 9.05 0 0
3200 – 2023 R$ 7.75 0 R$ 10.80
3205 – 2023 R$ 7.75 0 R$ 10.80
3206 – 2023 R$ 7.75 0 R$ 10.80
3210 – 2023 R$ 7.75 0 R$ 11.15
3211 – 2023 R$ 7.75 0 R$ 11.15
3212 – 2023 R$ 11.20 0 0
3214 – 2023 R$ 11.20 0 0
3220 – 2023 R$ 7.75 0 R$ 11.15
3231 – 2023 R$ 6.35 0 0
3236 – 2023 R$ 6.75 0 0
2570 – 2023 R$ 8.35 0 0
2571 – 2023 R$ 8.35 0 0
2580 – 2023 R$ 7.20 0 0
2590 – 2023 R$ 6.35 0 R$ 9.20
2600 – 2023 R$ 6.35 0 0
2720 – 2023 R$ 6.35 0 R$ 9.10
2730 – 2023 R$ 6.35 0 R$ 9.20
2740 – 2023 R$ 7.20 0 0
2760 – 2023 R$ 8.35 0 0
2761 – 2023 R$ 7.20 0 0
2800 – 2023 R$ 6.75 0 0
2810 – 2023 R$ 6.75 0 0
2811 – 2023 R$ 6.75 0 0
2820 – 2023 R$ 6.75 0 0
2830 – 2023 R$ 6.75 0 0
2890 – 2023 R$ 6.75 0 0
2910 – 2023 R$ 6.75 0 0
2911 – 2023 R$ 6.75 0 0
2950 – 2023 R$ 7.20 0 0
2980 – 2023 R$ 6.35 0 R$ 9.05
2190 – 2023 R$ 7.20 0 0
2200 – 2023 R$ 7.20 0 0
2210 – 2023 R$ 7.20 0 0
2290 – 2023 R$ 6.80 0 0
2310 – 2023 R$ 6.80 0 0
2330 – 2023 R$ 6.80 0 0
2350 – 2023 R$ 6.80 0 0
2360 – 2023 R$ 6.80 0 0
2380 – 2023 R$ 6.80 0 0
2381 – 2023 R$ 6.80 0 0
2390 – 2023 R$ 6.80 0 0
2391 – 2023 R$ 6.80 0 0
2410 – 2023 R$ 6.80 0 0
2420 – 2023 R$ 6.80 0 0
2460 – 2023 R$ 6.75 0 0
2470 – 2023 R$ 6.75 0 0
2480 – 2023 R$ 6.75 0 R$ 9.05
2550 – 2023 R$ 8.35 0 0
2552 – 2023 R$ 50.20 0 0
2560 – 2023 R$ 8.35 0 0
1710 – 2023 R$ 7.20 0 R$ 10.40
1720 – 2023 R$ 8.35 0 0
1730 – 2023 R$ 6.35 0 R$ 9.20
1740 – 2023 R$ 6.35 0 R$ 9.20
1750 – 2023 R$ 6.35 0 0
1751 – 2023 R$ 6.35 0 0
1760 – 2023 R$ 6.35 0 0
1770 – 2023 R$ 6.35 0 R$ 9.05
1771 – 2023 R$ 6.35 0 0
1900 – 2023 R$ 7.20 0 0
1910 – 2023 R$ 7.20 0 0
1950 – 2023 R$ 6.35 0 R$ 9.05
2110 – 2023 R$ 6.75 0 0
2120 – 2023 R$ 6.75 0 0
2130 – 2023 R$ 6.75 0 0
2140 – 2023 R$ 6.35 0 0
2150 – 2023 R$ 6.75 0 0
2151 – 2023 R$ 6.75 0 0
2170 – 2023 R$ 6.75 0 0
2180 – 2023 R$ 6.75 0 0
1300 – 2023 R$ 6.35 0 R$ 9.05
1321 – 2023 R$ 7.20 0 0
1330 – 2023 R$ 6.35 0 R$ 9.05
1340 – 2023 R$ 6.35 0 0
1341 – 2023 R$ 6.35 0 R$ 9.05
1350 – 2023 R$ 6.35 0 R$ 9.05
1371 – 2023 R$ 6.35 0 R$ 9.05
1381 – 2023 R$ 6.35 0 R$ 9.05
1600 – 2023 R$ 7.20 0 R$ 10.40
1620 – 2023 R$ 7.20 0 R$ 10.40
1621 – 2023 R$ 7.20 0 R$ 10.40
1630 – 2023 R$ 7.20 0 R$ 10.40
1640 – 2023 R$ 7.20 0 R$ 10.40
1660 – 2023 R$ 8.35 0 0
1661 – 2023 R$ 8.35 0 0
1670 – 2023 R$ 7.20 0 R$ 10.40
1671 – 2023 R$ 7.20 0 R$ 10.40
1680 – 2023 R$ 8.35 0 0
1690 – 2023 R$ 8.35 0 0
1700 – 2023 R$ 7.20 0 R$ 10.40
1000 – 2023 R$ 6.35 0 0
1100 – 2023 R$ 6.35 0 R$ 9.05
1111 – 2023 R$ 7.20 0 0
1120 – 2023 R$ 6.80 0 0
1130 – 2023 R$ 7.20 0 0
1140 – 2023 R$ 7.20 0 0
1141 – 2023 R$ 7.20 0 0
1150 – 2023 R$ 7.20 0 0
1151 – 2023 R$ 7.20 0 0
1191 – 2023 R$ 6.35 0 R$ 9.05
1200 – 2023 R$ 7.20 0 0
1201 – 2023 R$ 7.20 0 0
1210 – 2023 R$ 6.35 0 R$ 9.05
1220 – 2023 R$ 6.35 0 R$ 9.05
1231 – 2023 R$ 6.35 0 R$ 9.05
1260 – 2023 R$ 6.75 0 0
1270 – 2023 R$ 7.20 0 0
1280 – 2023 R$ 7.20 0 0
1281 – 2023 R$ 7.20 0 0
1290 – 2023 R$ 6.35 0 0
414R 6.60 0 0
415R 6.60 0 0
416R 6.60 0 0
418R 6.60 0 0
500C 6.60 0 0
501C 6.60 0 0
503H 6.60 0 0
504R 6.60 0 0
505H 6.60 0 0
510C 6.60 0 0
511C 6.60 0 0
512H 6.60 0 0
518R 6.60 0 0
520C 6.60 0 0
521C 6.60 0 0
522H 6.60 0 0
523H 6.60 0 0
524R 6.60 0 0
833R 7.65 0 0
300C 7.65 0 0
301C 7.65 0 0
302H 7.65 0 0
303M 7.65 0 9.85
304M 7.65 0 9.85
305R 7.65 0 0
306R 7.65 0 0
310C 10.50 0 0
313M 7.65 0 10.10
314M 7.65 0 10.10
316R 6.20 0 0
317R 7.65 0 0
400C 6.60 0 0
401C 6.60 0 0
402H 6.60 0 0
405R 6.60 0 0
410C 6.60 0 0
411C 6.60 0 0
412H 6.60 0 0
413H 6.60 0 0
7430 7.65 0 0
7440 7.65 0 0
7450 6.60 0 9.85
7470 7.65 0 0
7480 7.65 0 0
7500 6.60 0 9.85
7510 6.60 0 9.85
7540 7.65 0 0
7550 7.65 0 0
7570 6.60 0 9.85
7660 7.65 0 0
7700 7.65 0 0
7710 7.65 0 0
7711 7.65 0 0
7770 6.60 0 9.85
7840 6.60 0 0
7900 6.60 0 0
7950 5.80 0 8.60
7980 6.60 0 0
8400 5.30 6.60 8.60
6986 10.60 0 0
6987 10.60 0 0
6988 10.60 0 0
6989 10.60 0 0
6990 10.60 0 0
6991 7.10 0 10.50
6993 8.65 0 0
6995 8.65 0 0
6996 10.60 0 0
6998 7.10 0 10.50
7100 5.80 0 8.60
7110 5.80 0 8.60
7120 5.80 0 8.60
7130 6.60 0 0
7150 6.60 0 0
7160 6.60 0 0
7170 6.60 0 0
7180 6.60 0 0
7400 7.65 0 0
7410 7.65 0 0
6671 6.60 0 10.25
6672 6.60 0 10.25
6690 6.60 0 10.25
6700 6.60 0 10.25
6710 6.60 0 10.25
6720 8.30 0 0
6721 8.30 0 0
6730 6.60 0 10.25
6731 6.60 0 10.25
6740 6.60 0 10.25
6750 6.60 0 10.25
6770 6.60 0 10.25
6780 8.30 0 0
6790 6.60 0 10.25
6810 6.60 0 0
6820 8.30 0 0
6821 6.60 0 10.25
6981 10.60 0 0
6982 10.60 0 0
6983 13.35 0 0
6453 8.30 0 0
6571 10.60 0 0
6572 10.60 0 0
6573 10.60 0 0
6574 10.60 0 0
6576 10.60 0 0
6577 10.60 0 0
6578 7.65 0 0
6583 9.10 0 0
6587 9.10 0 0
6588 13.35 0 0
6600 6.60 0 10.25
6610 6.60 0 10.25
6630 6.60 0 10.25
6631 6.60 0 10.25
6632 6.60 0 10.25
6640 6.60 0 10.25
6650 6.60 0 10.25
6660 8.30 0 0
6670 6.60 0 10.25
6331 8.30 0 0
6332 8.30 0 0
6340 8.30 0 0
6341 8.30 0 0
6350 7.10 0 0
6351 7.10 0 0
6360 8.30 0 0
6361 8.30 0 0
6380 6.60 0 0
6390 8.30 0 0
6392 8.30 0 0
6400 8.30 0 0
6401 8.30 0 0
6410 6.60 0 0
6420 7.10 0 0
6430 8.30 0 0
6440 8.30 0 0
6450 8.30 0 0
6451 8.30 0 0
6452 8.30 0 0
6122 6.60 0 0
6140 8.30 0 0
6150 8.30 0 0
6170 8.30 0 0
6171 7.65 0 0
6200 8.30 0 0
6220 8.30 0 0
6240 8.30 0 0
6250 8.30 0 0
6260 8.30 0 0
6261 8.30 0 0
6270 8.30 0 0
6280 8.30 0 0
6281 8.30 0 0
6290 8.30 0 0
6300 8.30 0 0
6302 8.30 0 0
6310 8.30 0 0
6320 8.30 0 0
6330 8.30 0 0
5986 5.55 0 0
5987 4.50 0 0
5988 17.05 0 0
5992 15.95 0 0
5997 15.95 0 0
6100 7.65 0 0
6110 6.60 8.30 10.25
6120 6.60 8.30 10.25
6121 6.60 0 0
5885 8.65 0 0
5887 12.25 0 0
5888 12.25 0 0
5889 9.85 0 0
5905 6.60 0 0
5910 6.60 0 0
5915 8.30 0 0
5925 6.60 0 0
5930 6.60 0 0
5935 6.60 0 0
5979 10.60 0 0
5980 4.50 0 0
5982 11.30 15.95 0
5983 4.50 0 0
5785 4.00 0 0
5793 8.65 0 0
5800 7.10 0 0
5805 7.10 0 0
5815 7.10 0 0
5825 7.10 0 0
5835 6.60 0 0
5877 5.80 0 0
5882 8.65 0 0
5883 8.65 0 0
5784 4.00 0 0
5635 6.60 0 0
5640 4.50 5.80 7.70
5645 4.50 6.60 8.60
5646 4.50 6.60 8.60
5671 7.10 0 0
5705 4.50 5.80 0
5715 7.10 0 0
5716 7.10 0 0
5783 8.65 0 0
5582 3.20 0 0
5600 7.10 0 0
5605 7.10 0 0
5610 6.60 0 0
5620 6.60 0 0
5630 6.60 0 0
5631 6.60 0 0
5415 6.60 0 0
5416 6.60 0 0
5420 6.60 0 0
5425 5.80 0 0
5440 6.60 0 0
5445 6.60 0 0
5450 6.60 0 0
5455 5.30 6.60 8.60
5456 5.30 6.60 8.60
5457 5.30 6.60 8.60
5460 6.20 6.60 8.60
5465 5.30 6.60 8.60
5470 5.30 6.60 8.60
5475 5.30 6.60 8.60
5480 4.50 5.80 7.70
5495 5.80 0 0
5500 4.50 5.80 0
5505 5.30 6.60 8.60
5510 6.60 0 0
5515 4.50 5.80 0
5358 5.30 0 0
5359 5.80 0 0
5360 6.60 0 0
5365 6.60 0 0
5375 6.60 0 0
5376 5.30 6.60 8.60
5377 5.30 6.60 8.60
5380 5.30 6.60 8.60
5385 6.60 0 0
5390 6.60 0 0
5391 6.60 0 0
5405 6.60 0 0
5410 6.60 0 0
5411 6.60 0 0
5412 6.60 0 0
5280 6.20 0 0
5282 15.95 0 0
5287 5.30 0 0
5288 5.30 0 0
5293 15.95 0 0
5296 6.20 0 0
5297 11.30 0 0
5298 10.60 0 0
5302 10.60 0 0
5303 6.60 0 0
5304 6.60 0 0
5308 7.10 0 0
5110 8.30 0 0
5119 6.60 0 0
5120 6.60 0 0
5130 7.10 0 0
5140 7.10 0 0
5141 7.10 0 0
5150 7.10 0 0
5160 7.10 0 0
5162 7.10 0 0
5180 6.60 0 0
5190 6.60 0 0
5200 6.60 0 0
5240 17.05 0 0
5250 9.60 0 0
5260 17.05 0 0
5270 9.60 0 0
4900 6.60 0 0
4920 7.65 0 0
4925 5.80 0 0
4970 8.30 0 0
4986 8.65 0 0
4987 8.30 0 0
4988 6.50 0 0
4991 6.50 6.60 0
4992 6.50 6.60 0
4993 6.50 0 0
4997 6.50 0 0
4998 6.50 0 0
4999 6.50 0 0
5020 6.60 0 0
5030 5.80 6.60 8.60
5045 6.20 7.10 9.00
5055 6.60 0 0
5070 6.20 7.10 9.00
5075 6.20 7.10 9.00
4882 4.65 0 0
4884 8.40 0 0
4887 4.65 0 0
4872 7.65 0 0
4873 7.65 0 0
4879 6.25 0 0
4610 6.20 0 0
4620 6.20 0 0
4640 6.20 0 0
4645 6.20 0 0
4650 6.20 0 0
4651 6.20 0 0
4655 6.25 0 0
4660 6.20 0 0
4665 6.20 0 0
4670 6.20 0 0
4675 6.25 0 0
4676 6.25 0 0
4677 6.25 0 0
4680 6.25 0 0
4685 6.25 0 8.25
4687 6.25 0 8.25
4800 15.95 0 0
4810 12.25 0 0
4820 12.25 0 0
4830 15.95 0 0
4355 6.60 0 0
4356 6.60 0 0
4360 6.60 0 0
4370 6.60 0 0
4375 6.60 0 0
4380 7.65 0 9.60
4381 7.65 0 0
4395 5.30 6.60 8.60
4405 6.60 0 0
4415 5.30 6.60 8.60
4420 5.30 6.60 8.60
4435 7.65 0 0
4442 9.20 0 0
4445 7.65 0 9.60
4450 9.10 0 0
4600 6.25 0 0
4170 5.80 0 0
4175 5.80 0 0
4185 7.65 0 9.60
4211 6.60 0 0
4220 6.60 0 0
4225 6.60 0 0
4240 6.60 0 0
4245 6.60 0 0
4255 6.60 0 0
4260 6.60 0 0
4275 6.60 0 0
4280 6.60 0 0
4285 6.60 0 0
4295 6.60 0 0
4300 6.60 0 0
4305 6.60 0 0
4310 5.80 0 0
4315 6.60 0 0
4335 6.60 0 0
4345 6.60 0 0
4126 5.55 0 0
4135 7.65 0 9.60
4140 7.65 0 0
4145 7.65 0 9.60
4155 7.65 0 0
4156 7.65 0 0
4165 5.80 0 0
4166 5.80 0 0
3960 12.25 0 0
3967 7.65 0 0
3968 12.25 0 0
3969 7.65 0 0
3975 4.50 0 0
3976 4.50 0 0
3977 6.20 0 0
3978 4.50 0 0
3980 4.50 0 0
3985 4.50 0 0
3992 24.20 0 0
4020 6.20 7.65 9.60
4025 5.30 6.60 8.60
4030 6.60 0 0
4100 7.65 0 0
4105 7.65 0 0
4106 7.65 0 0
4110 7.65 0 0
4115 7.65 0 0
4125 9.10 0 0
3856 5.80 0 0
3860 8.65 0 0
3901 8.30 0 0
3910 8.30 0 0
3911 6.25 0 0
3915 8.30 0 0
3933 8.30 0 0
3937 12.25 0 0
3938 8.30 0 0
3942 12.25 0 0
3943 12.25 0 0
3947 8.30 0 0
3948 8.30 0 0
3950 4.50 0 0
3953 12.25 0 0
3954 4.50 0 0
3955 4.50 0 0
3956 17.05 0 0
3957 12.25 0 0
3959 17.05 0 0
3835 46.05 0 0
3837 7.65 0 0
3838 9.10 0 0
3839 5.80 0 0
3840 7.65 0 0
3841 9.10 0 0
3842 9.10 0 0
3843 7.65 0 0
3844 5.80 0 0
3845 5.80 0 0
3846 5.80 0 0
3847 5.80 0 0
3848 5.80 0 0
3849 5.80 0 0
3850 8.65 0 0
3851 10.25 0 0
3852 5.80 0 0
3853 8.65 0 0
3854 8.65 0 0
3855 7.10 0 10.50
3781 4.50 0 10.10
3785 10.25 0 0
3787 12.25 0 0
3789 10.25 0 0
3793 6.20 0 0
3802 4.85 0 0
3827 7.65 0 0
3828 7.65 0 0
3830 7.65 0 0
3831 9.85 0 0
3832 7.65 0 0
3833 7.65 0 0
3834 5.80 0 0
3358 10.25 0 0
3370 5.30 0 0
3390 5.30 0 0
3450 5.30 0 0
3460 5.30 0 0
3480 5.30 0 0
3500 5.30 0 0
3520 5.30 0 0
3540 5.30 0 0
3560 6.60 0 0
3570 5.80 0 0
3651 4.50 0 10.10
3661 4.50 0 10.10
3681 4.50 0 10.10
3691 4.50 0 10.10
3711 4.50 0 10.10
3721 5.40 0 0
3732 46.05 0 0
3740 7.65 0 10.10
3741 4.50 0 10.10
3333 13.35 0 0
3334 13.35 0 0
3336 13.35 0 0
3337 13.35 0 0
3338 10.25 0 0
3339 10.25 0 0
3340 10.25 0 0
3341 6.20 0 0
3343 10.25 0 0
3344 10.25 0 0
3345 6.20 0 0
3347 6.20 0 0
3349 6.20 0 0
3350 6.20 0 0
3351 6.20 0 0
3352 6.20 0 0
3353 6.20 0 0
3354 6.20 0 0
3356 5.30 0 0
3357 6.20 0 0
3236 6.20 0 0
3265 8.65 0 0
3270 7.10 0 10.50
3275 7.10 0 10.50
3280 8.65 0 0
3285 8.65 0 0
3291 8.65 0 0
3292 8.65 0 0
3293 8.65 0 0
3297 8.65 0 0
3298 8.65 0 0
3299 10.25 0 0
3303 8.65 0 0
3304 8.65 0 0
3305 8.65 0 0
3306 8.65 0 0
3310 10.50 0 0
3328 10.25 0 0
3329 10.25 0 0
3332 13.35 0 0
2980 5.80 0 8.60
3110 7.10 0 10.50
3125 8.65 0 0
3126 8.65 0 0
3140 7.10 0 10.50
3160 7.10 0 10.50
3165 8.65 0 0
3180 8.30 0 0
3185 8.30 0 0
3186 8.30 0 0
3190 8.30 0 0
3200 7.10 0 10.25
3205 7.10 0 10.25
3206 7.10 0 10.25
3210 7.10 0 10.50
3211 7.10 0 10.50
3212 10.25 0 0
3214 10.25 0 0
3220 7.10 0 10.50
3231 5.80 0 0
2552 46.05 0 0
2560 7.65 0 0
2570 7.65 0 0
2571 7.65 0 0
2580 6.60 0 0
2590 5.80 0 8.75
2600 5.80 0 0
2720 5.80 0 8.65
2730 5.80 0 8.75
2740 6.60 0 0
2760 7.65 0 0
2761 6.60 0 0
2810 6.20 0 0
2811 6.20 0 0
2820 6.20 0 0
2830 6.20 0 0
2890 6.20 0 0
2910 6.20 0 0
2911 6.20 0 0
2950 6.60 0 0
2180 6.20 0 0
2190 6.60 0 0
2200 6.60 0 0
2210 6.60 0 0
2250 6.20 0 0
2290 6.25 0 0
2310 6.25 0 0
2330 6.25 0 0
2350 6.25 0 0
2360 6.25 0 0
2380 6.25 0 0
2381 6.25 0 0
2390 6.25 0 0
2391 6.25 0 0
2410 6.25 0 0
2420 6.25 0 0
2460 6.20 0 0
2470 6.20 0 0
2480 6.20 0 8.60
2550 7.65 0 0
1700 6.60 0 9.85
1710 6.60 0 9.85
1720 7.65 0 0
1730 5.80 0 8.75
1740 5.80 0 8.75
1750 5.80 0 0
1751 5.80 0 0
1760 5.80 0 0
1770 5.80 0 8.60
1771 5.80 0 0
1900 6.60 0 0
1910 6.60 0 0
1950 5.80 0 8.60
2110 6.20 0 0
2120 6.20 0 0
2130 6.20 0 0
2140 5.80 0 0
2150 6.20 0 0
2151 6.20 0 0
2170 6.20 0 0
1321 6.60 0 0
1330 5.80 0 8.60
1340 5.80 0 0
1341 5.80 0 8.60
1350 5.80 0 8.60
1360 6.60 0 0
1371 5.80 0 8.60
1381 5.80 0 8.60
1600 6.60 0 9.85
1620 6.60 0 9.85
1621 6.60 0 9.85
1630 6.60 0 9.85
1640 6.60 0 9.85
1650 6.60 0 9.85
1660 7.65 0 0
1661 7.65 0 0
1670 6.60 0 9.85
1671 6.60 0 9.85
1680 7.65 0 0
1690 7.65 0 0

Serviço de Atendimento ao Usuário do DER/MG

Clique aqui para acessar o site DER

.

Agora, através da parceria do SINTRAM com o Baleia, você pode doar no ato da recarga do seu cartão ÓTIMO. Doe você também!